Starting a business

     
     
     
     
     

Number of  procedures

   January

2005

Time required days

 January

2005

Cost % of per capita income

 January

2005

Registering Property

 
 
 
 
 

Number of procedures

   January

2005

Time required days

 January

2005

Dealing with licences

 
 
 
 

Number of procedures to build a warehouse

   January

2005

Time required days

 January

2005

Hiring
and firing workers 

    
    

Rigidity of employment index 0 (less rigid) to 100(more rigid) January

 2005

Enforcing contracts

     
     
     
     
     
     

Number of
procedures

     January

2005

Time required days

  January

2005

Protecting investors

   

Disclosure
index
0 (less)disclosure to 10 (more disclosure) January

       2005

Closing a business 

    
    
    
    

Time to resolve insolvency years January

   2005
 
Afghanistan 1 7 52.8 11 252 .. .. 39 .. 400 0 ..
Albania 11 41 31.1 7 47 22 344 48 39 390 0 4.0
Algeria 14 26 25.3 16 52 25 244 51 49 407 8 3.5
Angola 14 146 642.8 7 334 15 326 64 47 1,011 5 6.2
Argentina 15 32 13.4 5 44 23 288 48 33 520 7 2.8
Armenia 10 25 6.1 4 6 20 176 49 24 185 .. 1.9
Australia 2 2 1.9 5 5 16 121 17 11 157 8 1.0
Austria 9 29 5.7 3 32 14 195 44 20 374 2 1.1
Azerbaijan 14 115 12.5 7 61 28 212 38 25 267 0 2.7
Bangladesh 8 35 81.4 11 363 13 185 24 29 365 6 4.0
Belarus 16 79 22.9 7 231 18 354 27 28 225 1 5.8
Belgium 4 34 11.1 7 132 15 184 20 27 112 8 0.9
Benin 8 32 190.8 3 50 22 335 53 49 570 5 3.1
Bolivia 15 50 154.8 7 92 13 187 40 47 591 1 1.8
Bosnia and Herzegovina 12 54 40.9 7 331 17 476 42 36 330 3 3.3
Botswana 11 108 10.9 6 69 42 160 30 26 154 8 2.2
Brazil 17 152 10.1 15 47 19 460 56 24 546 5 10.0
Bulgaria 11 32 9.6 9 19 24 212 44 34 440 8 3.3
Burkina Faso 12 45 149.9 8 107 46 241 84 41 446 6 4.0
Burundi 11 43 200.7 5 94 18 302 69 47 433 .. 4.0
Cambodia 10 86 276.1 7 56 28 247 59 31 401 5 ..
Cameroon 12 37 172.8 5 93 15 444 56 58 585 8 3.2
Canada 2 3 0.9 6 10 15 87 14 17 346 8 0.8
Central African Republic 10 14 211.6 3 69 21 237 76 45 660 .. 4.8
Chad 19 75 360.8 6 44 16 199 72 52 526 3 10.0
Chile 9 27 10.3 6 31 12 191 24 28 305 8 5.6
China 13 48 13.6 3 32 30 363 30 25 241 10 2.4
Hong Kong, China 5 11 3.4 5 83 22 230 0 16 211 10 1.1
Colombia 12 43 25.3 7 23 12 150 57 37 363 7 3.0
Congo, Dem. Rep. 13 155 503.3 8 106 16 306 90 51 909 3 5.2
Congo, Rep. 8 67 288.8 6 103 15 174 80 47 560 4 3.0
Costa Rica 11 77 23.8 6 21 19 120 39 34 550 2 3.5
Côte d’Ivoire 11 45 134.0 7 369 22 569 45 25 525 6 2.2
Croatia 12 49 13.4 5 956 28 278 57 22 415 2 3.1
Cuba .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Czech Republic 10 40 9.5 4 123 31 245 24 21 290 2 9.2
Denmark 3 5 0.0 6 42 7 70 20 15 83 7 3.3
Dominican Republic 10 75 30.9 7 107 12 150 44 29 580 3 3.5
Ecuador 14 69 38.1 10 21 19 149 58 41 388 1 4.3
Egypt, Arab Rep. 10 34 104.9 7 193 30 263 53 55 410 5 4.2
El Salvador 12 40 118.0 5 52 22 144 41 41 275 6 4.0
Eritrea 13 91 128.6 6 91 19 187 27 27 385 4 1.7
Estonia 6 35 6.2 4 65 12 116 51 25 150 8 3.0
Ethiopia 7 32 65.1 15 56 12 133 41 30 420 1 2.4
Finland 3 14 1.2 3 14 17 56 48 27 228 6 0.9
France 7 8 1.2 9 183 10 185 66 21 75 10 1.9
Gabon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gambia, The .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Georgia 8 21 13.7 6 9 29 282 43 18 375 4 3.3
Germany 9 24 4.7 4 41 11 165 55 26 175 5 1.2
Ghana 12 81 78.6 7 382 16 127 34 23 200 7 1.9
Greece 15 38 24.6 12 23 17 176 66 14 151 1 2.0
Guatemala 15 39 58.4 5 69 22 294 40 37 1,459 1 4.0
Guinea 13 49 178.8 6 104 29 278 48 44 306 5 3.8
Guinea-Bissau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Haiti 12 203 153.1 5 683 12 186 24 35 368 4 5.7
Honduras 13 62 64.1 7 36 14 199 34 36 545 1 3.8
Hungary 6 38 22.4 4 78 25 213 37 21 365 1 2.0
India 11 71 61.7 6 67 20 270 62 40 425 7 10.0
Indonesia 12 151 101.7 7 42 19 224 57 34 570 8 5.5
Iran, Islamic Rep. 8 47 6.3 9 36 21 668 49 23 545 3 4.5
Iraq 11 77 37.4 5 8 14 210 69 65 320 4 ..
Ireland 4 24 5.3 5 38 10 181 33 16 217 9 0.4
Israel 5 34 5.3 7 144 21 219 33 27 585 8 4.0
Italy 9